Telefonní seznam
Všechna telefonní čísla jsou ve tvaru 553 821 9**
(poslední dvojčíslí je uvedeno v tabulce)
V případě telefonního výpadku je k dispozici mobil do kanceláře školy - 773 746 581
Mgr. Marečková Jana (ředitelka) | 55 |
Mgr. Černín Radim (zástupce ředitelky) | 52 |
Mgr. Kudličková Iveta (zástupkyně ředitelky pro 1.-3. r.) | 65 |
Bc. Beranová Daniela (ŠD a ŠK) | 79, 74 |
Rozsypalová Renata (kancelář) | 51 |
Kožaná Iva (kancelář) | 50 |
Mgr. Peikerová Daniela (výchovný poradce) | 61 |
Mgr. Sembolová Kamila (metodik prevence) | 71 |
Mgr. Vavrečková Barbora (speciální pedagog) | 59 |
Mgr. Doležalová Zuzana | 66 |
Mgr. Doseděl Jan | 72 |
Mgr. Felixová Daniela | 57 |
Mgr. Gibesová Pavlína | 73 |
Mgr. Hejtmanová Milada | 60 |
Mgr. Hrubá Jitka | 67 |
Mgr. Hruška Jan | 72 |
Jelonková Kateřina | 74 |
Mgr. Juranová Barbora | 56 |
Mgr. Jurášová Lenka | 53 |
Mgr. Kalavská Markéta | 54 |
Mgr. Kerlinová Renáta | 60 |
Mgr. Kořistková Alexandra | 66 |
Kořistková Natálie | 66 |
Bc. Kozlová Adriana | 77 |
Mgr. Kurzicová Kateřina | 68 |
Mgr. Kuzníková Mrosková Hanka | 64 |
Mgr. Magurová Pavla | 69 |
Mgr. Mathiasová Radana | 60 |
Mgr. Mičková Monika | 77 |
Mgr. Michalíková Petra | 64 |
Mgr. Onderka Radek | 72 |
Mgr. Ondrúšová Marcela | 69 |
Paulická Irena | 73, 65 |
Mgr. Poledňáková Petra | 58 |
Mgr. Slezáková Lydie | 58 |
Mgr. Sosíková Jana | 64 |
Mgr. Staňková Sára | 67, 70 |
Stružová Jana | 53 |
Mgr. Šťastná Renáta | 62 |
Mgr. Teichmannová Kamila | 69 |
Vajdová Andrea | 54 |
Mgr. Válková Jana | 79 |
Mgr. Wernerová Adéla | 66 |
Mgr. Žídek Martin | 69 |
sborovna Pomezí | 76 |
Zařízení školního stravování Opava-Kylešovice p. Beilnerová
školní jídelna 602 583 939, 601 565 066
p. Stupeň (školník) - 728 711 830